الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 344.50 ريال | $91.99 | |
سعر ذهب 22 | 315.75 ريال | $84.33 | |
سعر ذهب 21 | 301.25 ريال | $80.49 | |
سعر ذهب 18 | 258.25 ريال | $68.99 | |
سعر ذهب 14 | 201.00 ريال | $53.66 | |
سعر ذهب 12 | 172.25 ريال | $46.00 | |
سعر الأونصة | 10711.50 ريال | $2861.26 | |
الجنيه الذهب | 2410.75 ريال | $643.94 | |
الأونصة بالدولار | 2861.26 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |