الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 402.00 ريال | $107.31 | |
سعر ذهب 22 | 368.50 ريال | $98.36 | |
سعر ذهب 21 | 351.75 ريال | $93.89 | |
سعر ذهب 18 | 301.50 ريال | $80.48 | |
سعر ذهب 14 | 234.50 ريال | $62.60 | |
سعر ذهب 12 | 201.00 ريال | $53.65 | |
سعر الأونصة | 12504.00 ريال | $3337.59 | |
الجنيه الذهب | 2814.00 ريال | $751.14 | |
الأونصة بالدولار | 3337.59 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |