متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 279.13 $74.43 €69.25
اسعار الذهب عيار 22 255.87 $68.22 €63.48
سعر الذهب عيار 21 244.24 $65.12 €60.60
سعر الذهب عيار 18 209.35 $55.82 €51.94
اسعار الذهب عيار 14 162.83 $43.42 €40.40
اسعار الذهب عيار 12 139.56 $37.21 €34.63
سعر أوقية الذهب 8,681 $2,315 €2,154
سعر الجنيه الذهب 1,954 $521.00 €484.78
سعر كيلو الذهب 279,129 $74,426 €69,253
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Wednesday, May 08, 2024 11:56 PM بتوقيت دولة السعودية