الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 404.50 ريال | $107.99 | |
سعر ذهب 22 | 370.75 ريال | $98.99 | |
سعر ذهب 21 | 354.00 ريال | $94.49 | |
سعر ذهب 18 | 303.50 ريال | $80.99 | |
سعر ذهب 14 | 236.00 ريال | $63.00 | |
سعر ذهب 12 | 202.25 ريال | $54.00 | |
سعر الأونصة | 12582.50 ريال | $3358.96 | |
الجنيه الذهب | 2831.75 ريال | $755.95 | |
الأونصة بالدولار | 3358.96 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |